日期 | 工作量 | 工作内容 | 提交资料 |
---|---|---|---|
2016.5.3 | 0.5小时 | VAShow解决库依赖问题 | git repo |
2016.5.3 | 1小时 | 杨林工作安排调整 | 无 |
2016.5.3 | 1小时 | controller_mocker代码审核 | 无 |
日期 | 工作量 | 工作内容 | 提交资料 |
---|---|---|---|
2016.5.4 | 0.5小时 | 昨日邮件及PLM任务处理 | 无 |
2016.5.4 | 0.5小时 | 内网首页布局调整 | css |
2016.5.4 | 0.5小时 | GitLab Issue用法说明 | 邮件 |
2016.5.4 | 1小时 | 凯哲体育打分器软件调试 | 无 |
2016.5.4 | 1小时 | 写邮件培训ppt准备 | 无 |
2016.5.4 | 1小时 | 西虹桥方案讨论 | 无 |
2016.5.4 | 0.5小时 | upgrade GitLab (fixed 500 error) | 无 |
2016.5.4 | 1.5小时 | Qt项目在Windows下的profile方法 | 无 |
日期 | 工作量 | 工作内容 | 提交资料 |
---|---|---|---|
2016.5.5 | 1小时 | NeoKylin虚拟机安装 | vm |
2016.5.5 | 1.5小时 | NeoKylin虚拟机网络配置 | vm |
2016.5.5 | 0.5小时 | NeoKylin虚拟机配置文档 | 文档 |
2016.5.5 | 1.5小时 | NeoKylin虚拟机VirtualBox\VMware对比 | 文档 |
2016.5.5 | 0.5小时 | 智能家居数据库设计讨论 | 无 |
2016.5.5 | 0.5小时 | 智慧路灯宣传视频素材制作安排 | 无 |
日期 | 工作量 | 工作内容 | 提交资料 |
---|---|---|---|
2016.5.6 | 2小时 | 西虹桥显示需求讨论及软硬件方案确认 | 无 |
日期 | 工作量 | 工作内容 | 提交资料 |
---|---|---|---|
2016.5.9 | 1小时 | 德国照明项目投标资料 | 邮件 |
2016.5.9 | 4小时 | 软件组岗位任职资格描述 | 文档 |
2016.5.9 | 1小时 | GitLab CI runner 调试(王浩) | 无 |
2016.5.9 | 1小时 | 软件组KPI描述 | 文档 |
日期 | 工作量 | 工作内容 | 提交资料 |
---|---|---|---|
2016.5.10 | 1小时 | GitLab CI runner 调试(王浩) | 无 |
2016.5.10 | 0.5小时 | PLM 积压任务处理 | 无 |
2016.5.10 | 2小时 | 软件安装记录文件系统和注册表变更 | 无 |
2016.5.10 | 1.5小时 | 广州地铁项目需求讨论 | 无 |
2016.5.10 | 1小时 | 岗位任职资格、KPI讨论 | 无 |
日期 | 工作量 | 工作内容 | 提交资料 |
---|---|---|---|
2016.5.11 | 2小时 | 岗位任职资格、KPI调整 | 无 |
2016.5.11 | 2小时 | V3Monitor、CCS开发需求、人员讨论 | 无 |
2016.5.11 | 1小时 | 全彩屏项目需求沟通 | 邮件 |
2016.5.11 | 1小时 | 智慧路灯项目功能要求确认 | 邮件 |
日期 | 工作量 | 工作内容 | 提交资料 |
---|---|---|---|
2016.5.12 | 0.5小时 | Linux ARP Cache配置方法 | 邮件 |
2016.5.12 | 1小时 | 脚本删除文件列表 | 脚本 |
2016.5.12 | 2小时 | 搜索如何批量删除注册表记录 | 无 |
2016.5.12 | 0.5小时 | 西虹桥项目增加加密狗方案讨论 | 无 |
2016.5.12 | 1.5小时 | 岗位任职资格、KPI讨论 | 无 |
日期 | 工作量 | 工作内容 | 提交资料 |
---|---|---|---|
2016.5.13 | 1小时 | 智慧路灯项目招标要求应答 | 邮件 |
2016.5.13 | 1.5小时 | AWS美国付款问题处理 | 邮件 |
2016.5.13 | 1小时 | 陆城结束实习事项处理 | 无 |
日期 | 工作量 | 工作内容 | 提交资料 |
---|---|---|---|
2016.5.16 | 1小时 | 智能家居项目进展及近期需求讨论 | 无 |
2016.5.16 | 1小时 | 麒麟项目讨论 | 无 |
2016.5.16 | 3小时 | 流媒体服务器试用 - VLC | 无 |
2016.5.16 | 0.5小时 | 麒麟网络配置(罗子超) | 文档 |
2016.5.16 | 1小时 | KPI调整 | 文档 |
日期 | 工作量 | 工作内容 | 提交资料 |
---|---|---|---|
2016.5.17 | 1小时 | KPI组内讨论 | 无 |
2016.5.17 | 1小时 | GitLab Release 流程 | 无 |
2016.5.17 | 1小时 | 千岛湖插件打包(严上游) | 版本 |
2016.5.17 | 1小时 | 麒麟虚拟机桥接网络配置(罗子超) | 无 |
2016.5.17 | 2小时 | 老系统实验室改造控制方案讨论 | 无 |
日期 | 工作量 | 工作内容 | 提交资料 |
---|---|---|---|
2016.5.18 | 1.5小时 | 老系统实验室改造进度讨论 | 无 |
2016.5.18 | 1小时 | 千岛湖VA插件部署技术支持(严上游) | 无 |
2016.5.18 | 2小时 | GitLab CI Runner: Simian | 虚拟机 |
2016.5.18 | 2小时 | 进行中的项目引入simian查重 | 配置文件 |
2016.5.18 | 0.5小时 | Node后端工程师笔试题 | 文档 |
日期 | 工作量 | 工作内容 | 提交资料 |
---|---|---|---|
2016.5.19 | 2小时 | 千岛湖API代理工具及说明 | 邮件 |
2016.5.19 | 2小时 | 千岛湖插件部署技术支持 | 无 |
2016.5.19 | 1小时 | KPI调整 | 邮件 |
2016.5.19 | 0.5小时 | 电子组加入Redmine | 无 |
2016.5.19 | 0.5小时 | Redmine内网访问配置 | 无 |
日期 | 工作量 | 工作内容 | 提交资料 |
---|---|---|---|
2016.5.20 | 3小时 | 北京城市照明管理中心项目进度及需求讨论会 | 无 |
日期 | 工作量 | 工作内容 | 提交资料 |
---|---|---|---|
2016.5.23 | 2小时 | 安装文件获取 | 无 |
2016.5.23 | 1小时 | Windows虚拟机安装(Win7 32/64,Win8.1 64,Win10 64) | 虚拟机 |
2016.5.23 | 1小时 | 面试(谢位芳) | 无 |
2016.5.23 | 2.5小时 | 软件安装分析(Win7 64+2014,Win10 64+2014) | log |
日期 | 工作量 | 工作内容 | 提交资料 |
---|---|---|---|
2016.5.24 | 0.5小时 | 试用期考核表 | 文档 |
2016.5.24 | 3小时 | 软件安装分析(Win7 64+2014,Win7 32+2012) | log |
2016.5.24 | 1小时 | Redmine建项目、任务 | 无 |
2016.5.24 | 2小时 | 麒麟系统安装、配置 | 无 |
日期 | 工作量 | 工作内容 | 提交资料 |
---|---|---|---|
2016.5.25 | 3小时 | 2016校园招聘情况说明 | 文档 |
2016.5.25 | 4小时 | 软件安装diff(Win7 64+2014,Win7 32+2012) | 批处理脚本 |
日期 | 工作量 | 工作内容 | 提交资料 |
---|---|---|---|
2016.5.26 | 0.5小时 | 孙慧云入职安排 | 邮件 |
2016.5.26 | 0.5小时 | GitLab 8.7.5=> 8.8.2 | 无 |
2016.5.26 | 1小时 | StarRiver增加双色温功能讨论 | 无 |
2016.5.26 | 2.5小时 | 研一新打印机安装 | 无 |
日期 | 工作量 | 工作内容 | 提交资料 |
---|---|---|---|
2016.5.27 | 1小时 | 研一新打印机部分机器故障排除 | 无 |
2016.5.27 | 1小时 | KPI与任职资格第三次讨论 | 无 |
2016.5.27 | 2小时 | 了解深信服虚拟机系统功能 | 无 |
2016.5.27 | 1.5小时 | 杭州项目技术标修改意见 | 无 |
2016.5.27 | 1小时 | 时间管理培训 | 无 |
日期 | 工作量 | 工作内容 | 提交资料 |
---|---|---|---|
2016.5.28 | 1小时 | 周报、月报 | 无 |
自此,每日任务在 Redmine 上记录。